| No. | Jenis Prestasi | Juara | Tingkat | Tahun | Event | Penyelenggara |
| 1. | Lari 200m Putri | I | Kabupaten | 2003 | HUT MAN | MAN Lamongan |
| 2. | Festival Drum Band | I | Kabupaten | 2004 | HUT RI | PDBI Lamongan |
| 3. | Kaligrafi | II | Kabupaten | 2005 | HUT MAN | MAN Lamongan |
| 4. | Bola Basket | II | Kabupaten | 2006 | HUT RI | PERBASI Lamongan |
| 5. | Bola Basket | II | Kabupaten | 2007 | HJL | PERBASI Lamongan |
| 6. | Bola Basket | III | Gelangban (3 Kabupaten) | 2007 | MASDA CUP | PERBASI Lamongan & Ponpes Masda |
| 7. | Drum Band Kategori Olah Musik | I | Kabupaten | 2007 | Harlah NU Semesta | LP. Ma’arif Lamongan |
| 8. | Drum Band Kategori Kostum | I | Kabupaten | 2007 | Harlah NU Semesta | LP. Ma’arif Lamongan |
| 9. | Drum Band Kategori Baris Berbaris | I | Kabupaten | 2007 | Harlah NU Semesta | LP. Ma’arif Lamongan |
| 10. | Drum Band Kategori Paramanandi | I | Kabupaten | 2007 | Harlah NU Semesta | LP. Ma’arif Lamongan |
| 11. | Drum Band Kategori Gita Pati | II | Kabupaten | 2007 | Harlah NU Semesta | LP. Ma’arif Lamongan |
| 12. | Drum Band Kategori Favorit Masyarakat Via SMS INDOSAT | I | Kabupaten | 2007 | Harlah NU Semesta | LP. Ma’arif Lamongan |
| 13. | Festival Drum Band | I | Kabupaten | 2007 | Harlah NU Semesta | LP. Ma’arif Lamongan |
| 14. | Festival Drum Band | Umum | Kabupaten | 2007 | Harlah NU Semesta | LP. Ma’arif Lamongan |
| 15. | Drum Band Kategori Baris Berbaris | I | Jawa Timur | 2007 | Festival Drum Band Se-Jatim | PDBI Jawa Timur Di Grahadi Surabaya |
| 16. | Drum Band Kategori Kostum | I | Jawa Timur | 2007 | Festival Drum Band Se-Jatim | PDBI Jawa Timur Di Grahadi Surabaya |
| 17. | Drum Band Kategori Analisa Musik | I | Jawa Timur | 2007 | Festival Drum Band Se-Jatim | PDBI Jawa Timur Di Grahadi Surabaya |
| 18. | Drum Band Kategori Paramanandi | I | Jawa Timur | 2007 | Festival Drum Band Se-Jatim | PDBI Jawa Timur Di Grahadi Surabaya |
| 19. | Drum Band Kategori Gita Pati | II | Jawa Timur | 2007 | Festival Drum Band Se-Jatim | PDBI Jawa Timur Di Grahadi Surabaya |
| 20. | Festival Drum Band | I | Jawa Timur | 2007 | Festival Drum Band Se-Jatim | PDBI Jawa Timur Di Grahadi Surabaya |
| 21. | Festival Drum Band | Umum | Jawa Timur | 2007 | Festival Drum Band Se-Jatim | PDBI Jawa Timur Di Grahadi Surabaya |
| 22. | Drum Band Pasukan Upacara di Grahadi | -- | Jawa Timur | 2007 | Upacara Hari Sumpah Pemuda | Pemerintah Provinsi Jawa Timur |
| 23. | Drum Band Peserta Unjuk Gelar di Grahadi | -- | Jawa Timur | 2007 | Upacara Hari Sumpah Pemuda | Pemerintah Provinsi Jawa Timur |
| 24. | Bola Basket | II | Kabupaten | 2007 | HUT RI | PERBASI Lamongan |
| 25. | Bola Basket | I | Kabupaten | 2008 | HUT RI | PERBASI Lamongan |
| 26. | Lomba Catur | I | Kecamatan | 2008 | HUT RI | Pemerintah Kecamatan Paciran |
| 27. | Lomba Catur | II | Kecamatan | 2008 | HUT RI | Pemerintah Kecamatan Paciran |
| 28. | Lomba Lari 800 Meter | I | Kecamatan | 2008 | HUT RI | Pemerintah Kecamatan Paciran |
| 29. | Lomba Lari 400 Meter | I | Kecamatan | 2008 | HUT RI | Pemerintah Kecamatan Paciran |
| 30. | Lomba Lari 1.500 Meter | I | Kecamatan | 2008 | HUT RI | Pemerintah Kecamatan Paciran |
| 31. | Lomba lompat Tinggi | I | Kecamatan | 2008 | HUT RI | Pemerintah Kecamatan Paciran |
| 32. | Lomba Tolak Peluru | II | Kecamatan | 2008 | HUT RI | Pemerintah Kecamatan Paciran |
| 33. | Lomba Tenis Meja | II | Kabupaten (Porkab) | 2008 | PORKAB Lamongan | Pemkab. Lamongan |
| 34. | Lomba Atletik Lari 1.500 meter | I | Kabupaten | 2009 | HJL | Pemkab. Lamongan |
| 35. | Lomba Atletik Tolak Peluru | II | Kabupaten | 2009 | HJL | Pemkab. Lamongan |
| 36 | Lomba Bola Basket | I | Kabupaten | 2009 | HUT RI | PERBASI Lamongan |
| 37 | Lomba Bola Basket | II | Kabupaten | 2010 | HUT SMAN Babat | SMAN 1 Babat |
YAYASAN PONDOK PESANTREN MASLAKUL HUDA
Jumat, 24 September 2010
PRESTASI SISWA-SISWI MASLAKUL HUDA 2003 s/d 2010
Langganan:
Komentar (Atom)